Փոխարժեքի արխիվ

Փոխարժեք Ընտրել
Ներբեռնել
EUR 1 RUB 1 USD 1
08.10.2026 404.72 4.2413 361.97
09.10.2026 405.58 4.2677 361.93
12.10.2026 404.88 4.2997 362.21
13.10.2026 404.67 4.3226 361.73
14.10.2026 404.4 4.302 361.43
15.10.2026 405.41 4.3065 361.49
16.10.2026 407.92 4.3346 362.34
19.10.2026 405.41 4.3731 361.36
20.10.2026 405.11 4.3742 361.45
21.10.2026 405.92 4.4121 361.4
22.10.2026 405.23 4.4536 361.33
23.10.2026 404.33 4.4868 361.14
26.10.2026 404.11 4.4762 360.88
27.10.2026 402.36 4.4786 360.93
28.10.2026 400.96 4.4754 360.51
29.10.2026 401.7 4.4751 360.3
30.10.2026 403.36 4.4854 360.14
02.11.2026 403.9 4.4452 360.5
03.11.2026 402.7 4.4309 360.07
04.11.2026 405.03 4.3947 360.12
05.11.2026 404.66 4.4134 360.4
06.11.2026 402.61 4.4001 360.34
Թարմացվել է՝ 06.11.2026