Exchange archive

Rate Choose
Download
EUR 1 RUB 1 USD 1
28.09.2026 413.19 4.3043 363.34
29.09.2026 412.14 4.3187 363.18
30.09.2026 412.14 4.3367 362.83
01.10.2026 409.7 4.3483 362.82
02.10.2026 407.29 4.3363 362.55
05.10.2026 405.3 4.2671 361.81
06.10.2026 407.19 4.241 362.14
07.10.2026 405.44 4.2481 362.32
08.10.2026 404.72 4.2413 361.97
09.10.2026 405.58 4.2677 361.93
12.10.2026 404.88 4.2997 362.21
13.10.2026 404.67 4.3226 361.73
14.10.2026 404.4 4.302 361.43
15.10.2026 405.41 4.3065 361.49
16.10.2026 407.92 4.3346 362.34
19.10.2026 405.41 4.3731 361.36
20.10.2026 405.11 4.3742 361.45
21.10.2026 405.92 4.4121 361.4
22.10.2026 405.23 4.4536 361.33
23.10.2026 404.33 4.4868 361.14
Updated at: 23.10.2026